Carta in fibra ceramica resistente alle alte temperature
- Niente amianto
- Resistenza chimica
- Spessore preciso ed elevata flessibilità
- Bassa conducibilità termica, elevata resistenza agli shock termici
- Elevata resistenza, forte prestazione di trazione
- Elevato isolamento elettrico
- Punzonatura di fette su impianti di riscaldamento domestici
- Giunti di dilatazione in muratura per forni e materiali di tenuta
- Materiali termoisolanti per apparecchi di riscaldamento elettrici
- Sigillatura del corpo del forno, della porta del forno e del coperchio superiore
- Guarnizione di tenuta per isolamento termico ad alta temperatura.
- Prevenzione incendi
- Materiale filtrante ad alta temperatura
- Sostituto dell'amianto
- Silenziatore e materiale isolante termico per marmitta auto e tubo di scarico
Articolo | CF-61 | CF-62 | CF-64 | CF-65 | CF-66 |
1000 Carta in fibra | 1260 Carta in fibra | 1430 Carta in fibra | 1500 Carta in fibra | 1600 Carta in fibra | |
Temperatura di classificazione(℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Densità apparente (kg/m3) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Ritiro della linea di riscaldamento (%) (℃*24 ore) | 3,5(850) | 3.0(1100) | 3.2(1200) | 3.6(1400) | 3.4(1500) |
Resistenza alla trazione (MPa) | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
Contenuto organico(%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Conducibilità termica Kcal/mh℃(W/m*k) | |||||
Media 400℃ | 0.06 | 0.07 |
|
|
|
Media 600℃ | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
Media 800℃ | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
Media 1000℃ |
| 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0,15 |
Composizione chimica (dopo la combustione): | |||||
Al2O3 | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
SiO2 | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 |
ZrO3 |
|
| 15.5 |
|
|
Cr2O3 |
|
|
| 2.5 |
|
Dimensione standard (mm) | 40000*600/1000/1200*0.5、1; 20000*600/1000/1200*2; 10000*600/1000/1200*3,4,5,6 |
Luogo d'origine | Cina |
Certificazione | CE, REACH, ROHS, ISO 9001 |
Uscita giornaliera | 5 TONNELLATE |
Certificazione | CE, REACH, ROHS, ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo | 500 kg |
Prezzo (usd) | 5 |
dettagli sul confezionamento | Imballaggio normale per l'esportazione |
Capacità di fornitura | 5 tonnellate |
Porto di consegna | Shangai |

