Materiale isolante per alte temperature Film in poliimmide
Tutti i tipi di isolamento elettrico generale, ad es. rivestimenti di slot per motori, macchine, utensili, elettrodomestici di consumo, avvolgimento di cavi e fili magnetici elettrici, trasformatori, condensatori, metallizzatori sottovuoto ecc. Materiale di supporto per nastri adesivi ordinari (silicone, acrilico, FEP ecc.) Altro inesplorato applicazioni che riguardano temperature estremamente alte/basse o isolamenti elettrici/elettronici, o riguardano la resistenza chimica, o richiedono proprietà meccaniche/fisiche speciali.
Isolamento in classe H e resistenza al calore.Eccellenti prestazioni dielettriche.Maggiore resistenza meccanica, migliore resistenza allo strappo e flessibilità.Fornito con diverse larghezze (10 mm—1000 mm), spessore (0,025 mm—0,20 mm)
Specifica | Rivestimento | Materiale di base | Spessore | Temperatura di servizio |
HTI-L80 | Doppia Bianca | Acciaio inossidabile | 2 milioni | -40~1000℃ |
HTI-L90 | Doppia Bianca | Acciaio inossidabile | 2 milioni | -40~1200℃ |
HTI-T40 | Doppia Bianca | PI | 5 milioni | -40~400℃ |
Tag HTI-CBR | Bianco | Acciaio inossidabile | 15 milioni | -40~1200℃ |
Etichetta a trasferimento termico industriale |Nastro a trasferimento termico stampabile PI Hang Tag |Etichetta resistente alle alte temperature.
Elementi | Unità | Standard | Valori tipici | ||||
25,50,75 | 100,125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Densità | -- | 1,42±0,02 | 1,42±0,02 | |||
2 | Resistenza alla trazione | MD | MPa | minuto 135 | 165 | ||
CD | min115 | 165 | |||||
3 | Tasso di allungamento | % |
| minimo 35 | 60 | ||
4 | Tasso termoretraibile | 150℃ | % | max | 1.0 | - | |
400℃ | max | 3.0 | - | ||||
5 | Tensione di guasto 50Hz | MV/m | min150 | min130 | min110 | minimo 170 | |
6 | Sresistività superficiale 200℃ | ohm | minimo 1.0x1013 | minimo 1.0x1013 | |||
7 | Vresistività del volume 200 ℃ | ohm.m | minimo 1.0x1010 | minimo 3.8x1010 | |||
8 | Dcostante elettrica 50Hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | Dfattore di dissipazione 48~62Hz | -- | massimo 4.0x10-3 | massimo 1.8x10-3 | |||
Norma:JB/T2726-1996 |
Intera larghezza | 500, 520, 600, 1000 mm |
Larghezza tagliata | min.6 mm |
Gamma di spessori | 0,025~0,150 mm |
Tolleranza sullo spessore | ±10% |
min.quantità dell'ordine | 50 kg |
Confezione | Cartoni, 25k~50kg/cartone |

